建 议 人:
|
王俊
|
建 议 号:
|
0117 |
案 由: | 乐视体育官网市政府进一步支持中心城区产业发展的建议 | ||
建议内容: | 自中心城区(姑苏区)深入落实市委、市政府“退二进三”战略部署以来,发展服务业成为中心城区产业发展主要方向,2015年,全区服务业增加值占地区生产总值的比重为87.8%。服务业以商贸、旅游等传统服务业为主,企业小而散、小而杂、小而弱,规模型企业对产业的集聚能力不强。近年来,姑苏区也在明确产业发展定位、打造产业发展载体,但还没有形成一定规模,亟需市政府给予各类支持,促进姑苏区打造高端服务经济集聚区。 案据: 一、提升中心城市核心功能需要市政府进一步支持。 苏州市“十三五”规划纲要提出,要强化中心城市核心功能,突出保护、利用和挖掘古城价值的首要功能,彰显特色和优势,更加注重城市品质的提升、古城文化特色的打造、古城功能的完善与转换。进一步统筹古城内居住、医疗、教育、商业等功能布局,实现姑苏区功能向“品质居住、高端消费、科技创意、文化旅游”转移。要实现这些中心城市核心功能的提升,需要市政府进一步给予支持。 二、姑苏区产业转型升级需要市政府进一步支持。 作为古城区,姑苏区的经济发展长久以来受到各方限制,无法像新城区那样大刀阔斧的开发建设。产业发展面临着一些亟待解决的问题。主要表现在: 一是经济总量偏小,产业基础薄弱。姑苏区公共财政预算收入列全市10个县市区末位,在全市占比中最小。从姑苏区各产业完成公共财政预算收入看,房地产业和建筑业接近40%,商贸、商务、旅游、科教和文化创意、现代物流等产业占比达40%。房地产占比仍显过高,商贸等传统服务业面临周边商圈的激烈竞争,消费分流现象非常明显;新兴产业的培育还没有形成一定规模。二是产业发展面临企业引进和护税协税双重压力。从企业引进情况来看,新引进企业中新增税源大户少,新增企业普遍出税率较低;从护税协税来看,企业外迁压力不减,一些优质的成熟型企业纷纷外迁以拓展发展空间,导致古城区产业愈发空心化,影响经济社会发展基础。三是产业发展的扶持政策亟待完善。姑苏区成立后,完善形成“1+X”政策体系,对重点产业的扶持起到了一定的作用,但囿于财力,其政策力度大大低于周边城区。 三、协调发展和“补短板”需要市政府进一步支持。 中央城市工作会议提出要“统筹空间、规模、产业三大结构,提高城市工作全局性。”,对中心城市的定位和布局更显重要。 “十三五”时期的五大发展理念中“协调”理念,对于苏州市是要协调中心城区与周边城区的发展,而中心城区明显处于“洼地”,需要市政府统筹协调,促进共同发展。2016年,中央经济工作会议提出五大任务中“补短板”,对于苏州市补好中心城区产业发展的短板也是尤其重要。 方案 中心城区的产业发展责任主体在姑苏区,但需要市政府及市级相关部门给予更大的支持,在历史文化名城保护和管理等已有的政策基础上,给予更多的政策支持。只有通过市区联动才能取得良好成效,建议市政府给予以下支持。 一、明确定位姑苏区发展与周边城区差异的产业 在姑苏区“十三五”规划纲要中,确定重点发展三类九大产业。一是提升发展旅游业、文化创意业、科技服务业三个战略主导产业。二是优化发展商贸业、商务业、现代物流业三个优势支柱产业。三是培育发展金融创新服务业、健康服务业、教育培训业三个新兴产业。这九类产业确定也是按照资源禀赋、现实基础等方面的考虑,其中旅游业、文化创意产业是结合历史文化名城保护需要发展的,科技服务业是姑苏区落实《苏州市委、市政府乐视体育官网全力打造苏南国家自主创新示范区核心区的意见》,深入实施创新驱动发展战略,打造科技服务业集聚区的要求。商贸业、商务业、现代物流业具有一定产业基础,需进一步优化提升发展。金融创新服务业、健康服务业、教育培训业在姑苏区既有发展基础,也有很大潜力。 建议市政府在协调各板块发展中,将以上九个产业作为支持姑苏区重点发展的产业。区别于其他城区的定位,在旅游业、文化创意产业、科技服务业等重大项目的引进、重点载体和平台的建设上,作为优先考虑的首选地,给予特殊的支持和倾斜,将更多的资源投入到姑苏区中。在全市商贸业规划布局中,进一步突出中心城区的核心地位,适当增加姑苏区商贸用地供给,为商贸业发展提供有效载体。 二、大力给予产业扶持政策 1、做大区级财政收入规模。梳理归并现有企业税收级次,调整完善现行税收属地管理财政体制,将部分市属企业税收划入姑苏区统计口径范围,做大姑苏区财政收入规模。 增加区级财政可支配财力。调整税收属地管理姑苏区财力增量分成,由市、区分成调整为姑苏区全额留存。 2、延续重点项目和产业发展引导资金。建议继续保持姑苏区重点项目引导资金,并适当增加规模,主要用于推进姑苏区重大项目建设。继续保持产业发展专项资金,主要用于推进姑苏区九大产业发展。 3、加大市级现有产业扶持资金倾斜力度。对市级现有政策支持文化产业、服务业和科技的三项资金倾斜,对姑苏区项目适当放宽申请条件,实行单独申报,包干使用,本年度未用完的额度结转下年度使用。 三、重点支持产业发展载体 姑苏区“十三五”将着力打造现代物流产业平台、互联网信息产业平台、金融创新产业平台等平台。2016年,将建设“铁路港”、“互联网信息安全港”、“基金港”的重大产业发展载体。建议市政府对这些产业载体建设给予支持。 1.“铁路港”。主要以“苏满欧”国际列车专线为依托,加快推进国家二类口岸和江苏(苏州)国际铁路物流中心建设,打造集商贸、仓储、配送为一体的综合性“铁路港”。市政府已成立相应工作小组正在积极推进国家二类水路(铁路)开放口岸建设,建议市政府尽快明确对外开放的范围,实施规划调整和土地上市等工作;建议姑苏区成立口岸办,加强规划管理,同时设立市级“中亚、中欧班列”专项扶持资金作为省级资金的配套。 2. “互联网信息安全港”。主要以发展互联网信息产业为主题,以姑苏软件园等载体为重要依托,引进国内网络信息安全龙头企业,形成网络信息安全产业链,打造具有国内一流水平的“互联网信息安全港”。建议市政府对引进国家互联网信息安全监测机构给予政策扶持,市经信委、市信息办给予发展指导,制定信息安全等产业的扶持意见。 3. “基金港”。借鉴“基金小镇”发展模式,着力引进上海文交所等平台机构、文创投资基金类企业,打造具有姑苏特色的“基金港”。在姑苏区区域内,正在建设的渔家村文化旅游项目对于从事金融业的高端人才是适宜的休闲释压的地方,是一处比较适合打造“基金港”的区域。建议市政府将该区域作为苏州市发展“基金小镇”的重要试验区,给予发展支持。建议成立由市金融办牵头,发改、经信、财政、国资、科技、文广新、工商、税务等多个部门参与的协调机制,加强研究、在税收优惠政策、人才引进、产业引导基金等方面给予扶持。 |
承办单位: | 主 办 | 苏州市发展和改革委员会 | |
会 办 | 苏州市经济和信息化委员会;姑苏区政府;苏州市科学技术局;金融工作办公室;苏州市国土资源局;苏州市商务局;苏州市财政局; | ||
办理期限: | 3个月 | 答复时间: | 2015-5-31 |
办理类型: | A (解决、已经解决) | ||
答复内容: |
王俊等代表:
|